
Nepal stats
| Activiteiten (aantal) | 16 |
| Totale afstand | 211.63 km |
| Gemiddelde afstand | 13.23 km |
| Max. afstand | 27.85 km |
| Duur | 60:34:57 u:m:s |
| Gem. tijd | 3:47:11 u:m:s |
| Calorieën van activiteit | 18,774 Cal. |
| Totale hoogtewinst | 8,590 m |
| Gem. hoogtewinst | 537 m |
| Max. hoogtewinst | 979 m |
| Hoogteverlies | 7,068 m |
| Gem. hoogteverlies | 442 m |
| Max. hoogteverlies | 1,686 m |
9 oktober 2018